Necesitas más capacidad de atención. La pregunta: ¿contrato una persona o activo un agente IA? Aquí no hay opiniones — solo números con prestaciones sociales colombianas incluidas.
Costo real de un empleado de atención al cliente
| Concepto | Valor mensual |
|---|---|
| Salario básico (SMLV 2026) | $1.423.500 |
| Auxilio de transporte | $200.000 |
| Salud (8.5 %) | $120.998 |
| Pensión (12 %) | $170.820 |
| ARL (0.522 %) | $7.431 |
| Caja de compensación (4 %) | $56.940 |
| Prima + cesantías + intereses | ~$142.350 |
| Vacaciones | ~$59.313 |
| Dotación, equipo, internet | ~$150.000 |
| Capacitación y onboarding | ~$100.000 (prorrateado) |
| Total real por empleado | $2.431.352 |
Costo de un agente IA en Trement
| Concepto | Valor mensual |
|---|---|
| Plan Básico (500 conv) | $80.000 |
| Plan Pro (2.000 conv) | $149.000 |
| Plan Enterprise (ilimitado) | $249.000 |
| Capacitación | $0 (se configura en 1h) |
| Vacaciones | $0 (trabaja 24/7/365) |
| Prestaciones | $0 |
| Equipo / internet | $0 |
Comparación directa
| Factor | Empleado | Agente IA |
|---|---|---|
| Costo mensual | $2.431.352 | $80.000–$249.000 |
| Horario | 8h/día, L-V | 24/7/365 |
| Conversaciones simultáneas | 3-5 | Ilimitadas |
| Tiempo de respuesta | 2-15 min | 4 seg |
| Vacaciones | 15 días/año | Nunca |
| Incapacidad | Sí (debes cubrir) | No |
| Errores | Frecuentes (humano) | Consistente |
| Escalamiento | Contratar otro | Subir de plan |
| Rotación / renuncia | Riesgo constante | No aplica |
| Empatía genuina | ✅ Sí | Simulada (muy buena) |
| Casos complejos | ✅ Maneja bien | Escala a humano |
El modelo óptimo: IA + 1 humano
No es "IA o humano". Es IA para el 85 % + humano para el 15 %:
- Agente IA: Responde preguntas frecuentes, agenda citas, envía info, califica leads, hace seguimiento
- 1 humano: Maneja quejas complejas, negociaciones de alto valor, casos únicos
Costo del modelo híbrido:
- Agente IA Pro: $149.000
- 1 empleado (tiempo parcial para escalamientos): ~$1.200.000
- Total: $1.349.000 (vs $4.862.704 por 2 empleados a tiempo completo)
- Ahorro: $3.513.704/mes (72 %)
"La pregunta no es si la IA reemplaza empleados. La pregunta es: ¿quieres que tus empleados copien/peguen respuestas repetitivas, o que se enfoquen en vender, resolver y crear valor real?"
